Gattung: Pýrus (Birne)
Familie: Rosáceae (Rosengewächse)
Klimazone(n): Warmgemäßigtes Klima
Ursprüngl. Heimat: Europa, Asien
Häufigkeit: Häufig
Verwendung der Pflanze
Pflanzen-Bilder
Pflanzen-Inhaltsstoffe
Nutzen für Insekten
Allgemeine Informationen
Herkunft und Wachstumsbedingungen:
Die Kultur-Birne ist eine alte hybridogene Kulturpflanze, die aus mehreren in Europa und Westasien verbreiteten Wildarten entstanden ist. Der Baum bevorzugt einen eher trocken-warmen und sonnigen Standort auf basenreichen, tiefgründigen, nährstoffreichen Lehmböden. Birnbäume können bis zu 150 Jahre alt werden.
Erscheinung:
Der Birnbaum besitzt eine Pfahlwurzel, die tief ins Erdreich reicht. Die Borke des Baumes ist dunkel graubraun und reißt in großen Schuppen auf. Die Laubblätter sind eiförmig bis elliptisch, ledrig, lang gestielt und wechselständig angeordnet. Der Blattrand ist fein gesägt. Anfangs sind die Blätter in der Regel fein behaart, werden aber später kahl. Im Herbst färben sich die Blätter gelb bis orangerot.
Blüte:
Die Blüten wachsen in doldentraubigen Blütenständen und riechen streng. Die fünf Kronblätter sind weiß gefärbt. Die Bestäubung erfolgt durch Insekten wie z.B. Bienen oder Käfer.
Vermehrung:
Nach der Befruchtung bilden sich essbare Apfelfrüchte. Es gibt vielfältige Fruchtformen. Die Fruchtschale kann grünlich, gelblich, rötlich oder orange bis bräunlich gefärbt sein. Die Samen werden von Vögeln oder Säugetieren verbreitet. Der Birnbaum kann sich aber auch durch Wurzelsprosse vegetativ vermehren.
Verwendung der Pflanze
Die Früchte des Birnbaums sind saftig und schmecken süß. Hinsichtlich ihrer Nutzungsform werden sie in Tafel-, Koch- oder Mostsorten unterteilt.Eine Weiterverarbeitung der Früchte zu Trockenfrüchten, Sirup, Marmelade, Saft oder Obstbrand ist ebenfalls verbreitet.
Das dauerhafte Holz ist ein beliebtes Tischlerholz und wird z.B. im Musikinstrumentenbau verwendet.
Typ der Pflanze: | Baum |
Wuchsform: | Aufrecht |
Wuchshöhe: | max. 20 m |
Eigenschaften: | Essbar |
Tiefwurzler | |
Bienen-/Hummel-Weide | |
Insb. Honigbienen-Weide |
Licht-Verhältnisse: | Sonnig, Halb-Schatten |
Boden: | Trocken, Mäßig feucht |
Basisch, Nährreich |
Blüte: | Apr - Mai |
Blütenstand: | Dolden-Traube |
Blütenform: | 5 Kronblätter |
Pollen / Nektar: | Viel / Viel |
Geschlecht: | Zwitter (Zwei-Geschlechtig) |
Frucht-/ Samenzeit: | Aug - Okt |
Fruchttyp: | Sammelfrucht: Apfelfrucht |
Blattform: | Eiförmig, Elliptisch |
Blattrand: | Gesägt |
Blattadern: | Fiedernervig: Hauptnerv mit Seiten-Nerven |
Pflanzen-Inhaltsstoffe
Vitamine | Enthaltene Menge in 100g | Durchschnitt aller Pflanzen | Empfohlene Tages-Menge |
---|---|---|---|
Vitamin A (Retinal, Retinol, Retinsäuren) | 0.002 mg | Ø 0.431 mg | 0.9 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0.03 mg | Ø 0.165 mg | 1.2 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.04 mg | Ø 0.102 mg | 1.5 mg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0.06 mg | Ø 0.46 mg | 6 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.02 mg | Ø 0.188 mg | 1.7 mg |
Vitamin B7 (Biotin) | 0.1 µg | Ø 5.147 µg | 60 µg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 14 µg | Ø 39.332 µg | 200 µg |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 5 mg | Ø 59.484 mg | 100 mg |
Vitamin E (Tocopherol) | 0.43 mg | Ø 2.73 mg | 12 mg |
Mineralstoffe | Enthaltene Menge in 100g | Durchschnitt aller Pflanzen | Empfohlene Tages-Menge |
---|---|---|---|
Calcium | 10 mg | Ø 59.664 mg | 1000 mg |
Eisen | 0.26 mg | Ø 2.331 mg | 13 mg |
Fluor | 0.012 mg | Ø 0.048 mg | 2.5 mg |
Jod | 1.5 µg | Ø 3.559 µg | 200 µg |
Kalium | 0.126 g | Ø 0.345 g | 3 g |
Magnesium | 8 mg | Ø 56.478 mg | 350 mg |
Natrium | 2 mg | Ø 15.513 mg | 2000 mg |
Phosphor | 15 mg | Ø 115.596 mg | 800 mg |
Selen | 0.59 µg | Ø 4.171 µg | 60 µg |
Zink | 0.162 mg | Ø 0.881 mg | 13 mg |
Weitere Vitalstoffe | Enthaltene Menge in 100g | Durchschnitt aller Pflanzen | Empfohlene Tages-Menge |
---|---|---|---|
Proteine | 0.5 g | Ø 5.221 g | 55 g |
Kohlenhydrate | 12.7 g | Ø 17.091 g | 300 g |
Ballaststoffe | 3.27 g | Ø 4.853 g | 30 g |
Nutzen für folgende Insektenarten
Anzahl Schmetterlinge: 4Anzahl Hautflügler, z.B. Wildbienen: 14
Anzahl Zweiflügler, z.B. Schwebfliegen: 1
Anzahl Käfer: 1
Anzahl Schnabelkerfe: 0
Anzahl Heuschrecken: 0
Schmetterlinge
(Nymphalis polychloros)
(Iphiclides podalirius)
Hautflügler, z.B. Wildbienen
Käfer
(Curculio nucum)