Alternative Bezeichnungen: Süß-Kirsche, Wild-Kirsche, Wald-Kirsche, Hirschbeere, Knorpel-Kirsche, Herz-Kirsche
Gattung: Prúnus
Familie: Rosáceae (Rosengewächse)
Klimazone(n): Warmgemäßigtes Klima
Ursprüngl. Heimat: Europa, Asien
Häufigkeit: Häufig
Gattung: Prúnus
Familie: Rosáceae (Rosengewächse)
Klimazone(n): Warmgemäßigtes Klima
Ursprüngl. Heimat: Europa, Asien
Häufigkeit: Häufig
Allgemeine Informationen
Verwendung der Pflanze
Pflanzen-Bilder
Pflanzen-Inhaltsstoffe
Nutzen für Insekten
Verwendung der Pflanze
Pflanzen-Bilder
Pflanzen-Inhaltsstoffe
Nutzen für Insekten
Allgemeine Informationen
Herkunft und Wachstumsbedingungen:
Die Vogel-Kirsche ist in weiten Teilen Mitteleuropas, im Mittelmeergebiet sowie im südlichen Mittelasien beheimatet. Sie ist jedoch auch in Nordamerika, Nordafrika oder Vorderindien zu finden. Die Wildform wächst in Laub- und Nadelmischwäldern, an Waldrändern, oder in Hecken und bevorzugt frische, mittel- bis tiefgründige, nährstoff- bis basenreiche Lehm- oder Mullböden. Sie mag Wärme und ist ein Halbschattengewächs.
Blüte:
Die Blüten werden sehr gern von Hummeln oder Bienen besucht, da der Nektar leicht zugänglich ist.
Vermehrung:
Die Vermehrung erfolgt zum Einen durch Verbreitung der Steine durch Vögel oder Säugetiere. Zum Anderen vermehrt sich die Vogel-Kirsche auch vegetativ durch Wurzelsprosse.
Verwendung der Pflanze
Süß-Kirschen werden als Obst angebaut und schmecken erfrischend saftig und süß. Sie verfügen über zahlreiche Vitamine und Mineralstoffe.Die Blüten sind essbar und können als Zutat für Tee, Sirup, Blütenwasser, Salben oder Tinkturen verwendet werden.
Kirschbaumholz ist ein relativ hartes und schweres Holz und wird häufig im Möbelbau verwendet.
Typ der Pflanze: | Baum |
Wuchsform: | Aufrecht |
Wuchshöhe: | max. 20 m |
Eigenschaften: | Essbar |
Bienen-/Hummel-Weide | |
Vogel-Weide | |
Insb. Honigbienen-Weide |
Licht-Verhältnisse: | Sonnig, Halb-Schatten |
Boden: | Mäßig feucht |
Basisch, Nährreich, Humos |
Blüte: | Apr - Mai |
Blütenstand: | Dolde |
Blütenform: | 5 Kronblätter |
Pollen / Nektar: | Sehr viel / Sehr viel |
Geschlecht: | Zwitter (Zwei-Geschlechtig) |
Frucht-/ Samenzeit: | Jun - Jul |
Fruchttyp: | Schließfrucht: Steinfrucht |
Blattform: | Eiförmig, Elliptisch |
Blattrand: | Gesägt |
Blattadern: | Fiedernervig: Hauptnerv mit Seiten-Nerven |
Pflanzen-Inhaltsstoffe
Vitamine | Enthaltene Menge in 100g | Durchschnitt aller Pflanzen | Empfohlene Tages-Menge |
---|---|---|---|
Vitamin A (Retinal, Retinol, Retinsäuren) | 0.006 mg | Ø 0.431 mg | 0.9 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0.04 mg | Ø 0.165 mg | 1.2 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.04 mg | Ø 0.102 mg | 1.5 mg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0.19 mg | Ø 0.46 mg | 6 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.05 mg | Ø 0.188 mg | 1.7 mg |
Vitamin B7 (Biotin) | 0.4 µg | Ø 5.147 µg | 60 µg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 6 µg | Ø 39.332 µg | 200 µg |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 15 mg | Ø 59.484 mg | 100 mg |
Vitamin E (Tocopherol) | 0.13 mg | Ø 2.73 mg | 12 mg |
Mineralstoffe | Enthaltene Menge in 100g | Durchschnitt aller Pflanzen | Empfohlene Tages-Menge |
---|---|---|---|
Calcium | 17 mg | Ø 59.664 mg | 1000 mg |
Eisen | 0.35 mg | Ø 2.331 mg | 13 mg |
Fluor | 0.018 mg | Ø 0.048 mg | 2.5 mg |
Jod | 1 µg | Ø 3.559 µg | 200 µg |
Kalium | 0.229 g | Ø 0.345 g | 3 g |
Magnesium | 11 mg | Ø 56.478 mg | 350 mg |
Natrium | 2.8 mg | Ø 15.513 mg | 2000 mg |
Phosphor | 20 mg | Ø 115.596 mg | 800 mg |
Selen | 1.24 µg | Ø 4.171 µg | 60 µg |
Zink | 0.073 mg | Ø 0.881 mg | 13 mg |
Weitere Vitalstoffe | Enthaltene Menge in 100g | Durchschnitt aller Pflanzen | Empfohlene Tages-Menge |
---|---|---|---|
Proteine | 0.9 g | Ø 5.221 g | 55 g |
Kohlenhydrate | 14 g | Ø 17.091 g | 300 g |
Ballaststoffe | 1.3 g | Ø 4.853 g | 30 g |
Nutzen für folgende Insektenarten
Anzahl Schmetterlinge: 3Anzahl Hautflügler, z.B. Wildbienen: 17
Anzahl Zweiflügler, z.B. Schwebfliegen: 0
Anzahl Käfer: 1
Anzahl Schnabelkerfe: 0
Anzahl Heuschrecken: 0
Hautflügler, z.B. Wildbienen
Schmetterlinge
Großer Fuchs
(Nymphalis polychloros)
(Nymphalis polychloros)
Segelfalter
(Iphiclides podalirius)
(Iphiclides podalirius)
Käfer
Haselnussbohrer
(Curculio nucum)
(Curculio nucum)