Alternative Bezeichnungen: Echte Zwetschge, Kultur-Pflaume, Bauernpflaume
Gattung: Prúnus
Familie: Rosáceae (Rosengewächse)
Klimazone(n): Warmgemäßigtes Klima, Subtropisches Klima
Ursprüngl. Heimat: Asien
Häufigkeit: Häufig
Gattung: Prúnus
Familie: Rosáceae (Rosengewächse)
Klimazone(n): Warmgemäßigtes Klima, Subtropisches Klima
Ursprüngl. Heimat: Asien
Häufigkeit: Häufig
Allgemeine Informationen
Verwendung der Pflanze
Pflanzen-Bilder
Heilwirkungen der Pflanze
Pflanzen-Inhaltsstoffe
Nutzen für Insekten
Verwendung der Pflanze
Pflanzen-Bilder
Heilwirkungen der Pflanze
Pflanzen-Inhaltsstoffe
Nutzen für Insekten
Allgemeine Informationen
Herkunft und Wachstumsbedingungen:
Die Pflaume ist ein Obstbaum, der in Europa, Westasien, Nordamerika sowie in Nord- und Südafrika angebaut wird. Vermutlich hat die Pflanze in Vorderasien ihren Ursprung. Sie wächst bevorzugt auf eher feuchten, nährstoffreichen, humosen, tonhaltigen Lehmböden an sonnigen und windgeschützten Standorten. Der Pflaumenbaum gehört ansonsten zu den anspruchsloseren Obstarten.
Blüte:
Die weißen, zum Teil grünlichen Blüten mit ihren gelben Staubbeuteln erscheinen bereits kurz vor oder mit dem Laubaustrieb.
Vermehrung:
Die Blüten sind essbar und können als Zutat für Tee, Sirup, Blütenwasser, Salben oder Tinkturen verwendet werden.
Verwendung der Pflanze
Zwetschgen können als frisches Obst gegessen oder zu Mus, Kuchen, Trockenfrüchten oder Obstbrand weiterverarbeitet werden.Typ der Pflanze: | Baum |
Wuchsform: | Aufrecht |
Wuchshöhe: | max. 10 m |
Eigenschaften: | Essbar |
Heilpflanze | |
Bienen-/Hummel-Weide | |
Insb. Honigbienen-Weide |
Licht-Verhältnisse: | Sonnig |
Boden: | Mäßig feucht, Feucht |
Nährreich, Humos |
Blüte: | Apr - Mai |
Blütenstand: | Dolde |
Blütenform: | 5 Kronblätter |
Pollen / Nektar: | Viel / Mäßig |
Geschlecht: | Zwitter (Zwei-Geschlechtig) |
Frucht-/ Samenzeit: | Aug - Okt |
Fruchttyp: | Schließfrucht: Steinfrucht |
Blattform: | Eiförmig, Elliptisch |
Blattrand: | Gesägt |
Blattadern: | Fiedernervig, Netznervig: Mehrere Hauptnerven mit Seiten-Nerven |
Heilwirkungen der Pflanze
Stichwörter:Arterienverkalkung, Darmbeschwerden, Stuhl-Verstopfung, Nieren-Beschwerden, Leber-Beschwerden, Fieber, Stoffwechsel-Störung
Getrocknete Pflaumen wirken leicht abführend und können daher bei Verstopfung helfen. Sie regen den Stoffwechsel an.
Ansonsten unterstützen Pflaumen die Leber und Nieren, wirken fiebersenkend und beugen Arterienverkalkung vor.
Pflanzen-Inhaltsstoffe
Vitamine | Enthaltene Menge in 100g | Durchschnitt aller Pflanzen | Empfohlene Tages-Menge |
---|---|---|---|
Vitamin A (Retinal, Retinol, Retinsäuren) | 0.065 mg | Ø 0.431 mg | 0.9 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0.07 mg | Ø 0.165 mg | 1.2 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.04 mg | Ø 0.102 mg | 1.5 mg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0.18 mg | Ø 0.46 mg | 6 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.05 mg | Ø 0.188 mg | 1.7 mg |
Vitamin B7 (Biotin) | 0.1 µg | Ø 5.147 µg | 60 µg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 2 µg | Ø 39.332 µg | 200 µg |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 5 mg | Ø 59.484 mg | 100 mg |
Vitamin E (Tocopherol) | 0.86 mg | Ø 2.73 mg | 12 mg |
Mineralstoffe | Enthaltene Menge in 100g | Durchschnitt aller Pflanzen | Empfohlene Tages-Menge |
---|---|---|---|
Calcium | 14 mg | Ø 59.664 mg | 1000 mg |
Eisen | 0.44 mg | Ø 2.331 mg | 13 mg |
Fluor | 0.002 mg | Ø 0.048 mg | 2.5 mg |
Jod | 1 µg | Ø 3.559 µg | 200 µg |
Kalium | 0.221 g | Ø 0.345 g | 3 g |
Magnesium | 10 mg | Ø 56.478 mg | 350 mg |
Natrium | 1.6 mg | Ø 15.513 mg | 2000 mg |
Phosphor | 18 mg | Ø 115.596 mg | 800 mg |
Selen | 0.59 µg | Ø 4.171 µg | 60 µg |
Zink | 0.07 mg | Ø 0.881 mg | 13 mg |
Weitere Vitalstoffe | Enthaltene Menge in 100g | Durchschnitt aller Pflanzen | Empfohlene Tages-Menge |
---|---|---|---|
Proteine | 0.6 g | Ø 5.221 g | 55 g |
Kohlenhydrate | 11 g | Ø 17.091 g | 300 g |
Ballaststoffe | 1.7 g | Ø 4.853 g | 30 g |
Nutzen für folgende Insektenarten
Anzahl Schmetterlinge: 3Anzahl Hautflügler, z.B. Wildbienen: 9
Anzahl Zweiflügler, z.B. Schwebfliegen: 0
Anzahl Käfer: 0
Anzahl Schnabelkerfe: 0
Anzahl Heuschrecken: 0