Gattung: Vítis
Familie: Vitáceae (Weinrebengewächse)
Klimazone(n): Warmgemäßigtes Klima, Subtropisches Klima
Ursprüngl. Heimat: Europa, Asien, Nordafrika / Orient
Häufigkeit: Häufig
Verwendung der Pflanze
Pflanzen-Bilder
Heilwirkungen der Pflanze
Pflanzen-Inhaltsstoffe
Nutzen für Insekten
Allgemeine Informationen
Herkunft und Wachstumsbedingungen:
Die Weinrebe ist im Mittelmeerraum, in Mitteleuropa und in Südwestasien beheimatet. Sie wächst in Auwäldern sowie in hügeligen Gegenden auf trockenen bis mäßig feuchten, lockeren, tiefgründigen Böden in warmer, sonniger, windgeschützter Lage.
Erscheinung:
Der Wurzelstock ist tiefgreifend und stark verästelt.
Blüte:
Die Blüten wachsen in Rispen und sind schwach duftend. Die fünf Kronblätter sind gelblich grün und an der Spitze verwachsen. Sie heben sich beim Aufblühen ab und fallen sehr schnell ab.
Vermehrung:
Nach der Befruchtung bilden sich runde bis längliche Früchte (Weintrauben), deren Farbenspektrum von gelb über grün und violett bis hin zu dunkelblau reichen kann. Jede Beere enthält in der Regel 2-4 Samen. Die Vermehrung erfolgt durch die Samen oder vegetativ in Form von Stecklingen und Ablegern.
Verwendung der Pflanze
Weintrauben können roh gegessen, zu Rosinen getrocknet oder zu Wein oder Traubensaft verarbeitet werden. Aus den Kernen der Frucht kann Traubenkernöl gewonnen werden.Typ der Pflanze: | Strauch |
Wuchsform: | Kletterpflanze |
Wuchshöhe: | max. 15 m |
Eigenschaften: | Essbar |
Tiefwurzler | |
Heilpflanze | |
Fassadenbegrünung | |
Schnittverträglich | |
Bienen-/Hummel-Weide |
Licht-Verhältnisse: | Sonnig |
Boden: | Trocken, Mäßig feucht |
Nährreich |
Blüte: | Mai - Jun |
Blütenstand: | Rispe |
Blütenform: | 5 Kronblätter |
Pollen / Nektar: | Mäßig / Mäßig |
Geschlecht: | Zwitter (Zwei-Geschlechtig) |
Frucht-/ Samenzeit: | Sep - Okt |
Fruchttyp: | Schließfrucht: Beere |
Blattform: | Herzförmig |
Blattrand: | Gesägt |
Blattadern: | Fiedernervig, Netznervig: Mehrere Hauptnerven mit Seiten-Nerven |
Heilwirkungen der Pflanze
Stichwörter:Anämie, Verdauungsbeschwerden, Haut-Ekzem, Wund-Infektion, Gelenk-Rheumatismus, Gicht, Verschlackung, Stoffwechsel-Störung
Getrocknete Weinbeeren (Rosinen) sind leicht verdaulich und sehr gute Energielieferanten. Außerdem wirken sie blutbildend, blutreinigend und desinfizierend.
Bei einer Traubenkur sollte man möglichst ausschließlich und viele reife Trauben essen. Eine solche Kur wirkt heilsam für die Verdauung und den Stoffwechsel.
Die Blätter der Weinrebe können als Tee getrunken oder äußerlich als Kompresse verwendet werden. Sie helfen bei Rheuma, Gicht, Ekzemen, Geschwüren und Blutungen.
Pflanzen-Inhaltsstoffe
Vitamine | Enthaltene Menge in 100g | Durchschnitt aller Pflanzen | Empfohlene Tages-Menge |
---|---|---|---|
Vitamin A (Retinal, Retinol, Retinsäuren) | 0.005 mg | Ø 0.431 mg | 0.9 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0.05 mg | Ø 0.165 mg | 1.2 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.03 mg | Ø 0.102 mg | 1.5 mg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0.06 mg | Ø 0.46 mg | 6 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.07 mg | Ø 0.188 mg | 1.7 mg |
Vitamin B7 (Biotin) | 1.5 µg | Ø 5.147 µg | 60 µg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 5.4 µg | Ø 39.332 µg | 200 µg |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 4 mg | Ø 59.484 mg | 100 mg |
Vitamin E (Tocopherol) | 0.66 mg | Ø 2.73 mg | 12 mg |
Mineralstoffe | Enthaltene Menge in 100g | Durchschnitt aller Pflanzen | Empfohlene Tages-Menge |
---|---|---|---|
Calcium | 18 mg | Ø 59.664 mg | 1000 mg |
Eisen | 0.51 mg | Ø 2.331 mg | 13 mg |
Fluor | 0.014 mg | Ø 0.048 mg | 2.5 mg |
Jod | 0.7 µg | Ø 3.559 µg | 200 µg |
Kalium | 0.192 g | Ø 0.345 g | 3 g |
Magnesium | 9 mg | Ø 56.478 mg | 350 mg |
Natrium | 2 mg | Ø 15.513 mg | 2000 mg |
Phosphor | 20 mg | Ø 115.596 mg | 800 mg |
Selen | 1.69 µg | Ø 4.171 µg | 60 µg |
Weitere Vitalstoffe | Enthaltene Menge in 100g | Durchschnitt aller Pflanzen | Empfohlene Tages-Menge |
---|---|---|---|
Proteine | 0.78 g | Ø 5.221 g | 55 g |
Kohlenhydrate | 16.1 g | Ø 17.091 g | 300 g |
Ballaststoffe | 1.6 g | Ø 4.853 g | 30 g |
Nutzen für folgende Insektenarten
Anzahl Schmetterlinge: 1Anzahl Hautflügler, z.B. Wildbienen: 3
Anzahl Zweiflügler, z.B. Schwebfliegen: 0
Anzahl Käfer: 0
Anzahl Schnabelkerfe: 0
Anzahl Heuschrecken: 0
Hautflügler, z.B. Wildbienen
Schmetterlinge
(Deilephila elpenor)