Pflanzen, Insekten & Heilkraft
Pflanzen-Suche
Geben Sie einen Suchbegriff ein oder verwenden Sie die Erweiterte Pflanzen-Suche
Gattung: Sécale
Familie: Gramíneae (Süßgräser)
Klimazone(n): Warmgemäßigtes Klima
Ursprüngl. Heimat: Asien
Häufigkeit: Häufig
Familie: Gramíneae (Süßgräser)
Klimazone(n): Warmgemäßigtes Klima
Ursprüngl. Heimat: Asien
Häufigkeit: Häufig
Allgemeine Informationen
Herkunft und Wachstumsbedingungen:
Roggen, der als Unkraut aus Vorderasien nach Europa kam, hat geringe Wärmeansprüche und eine große Frosthärte. Er ist anspruchslos, braucht wenig Wasser und besitzt ein tiefes, leistungsfähiges Wurzelnetz. Desweiteren zeichnet er sich durch seine Unempfindlichkeit gegen Pilzkrankheiten und tierische Schädlinge aus.
Blüte:
Roggen ist ein Fremdbefruchter. Die Pollen der einen Blüte werden durch den Wind zu den federförmigen Narben einer anderen Blüte getragen, da die männlichen und weiblichen Bestandteile einer Blüte zu verschiedenen Zeiten aktiv werden.
Verwendung der Pflanze
Roggen wird als Getreidezugabe für Roggenbrote oder Mischbrote verwendet. Außerdem wird Roggen als Tierfutter, zur Alkoholherstellung und als nachwachsender Rohstoff (z.B. zur Herstellung von Bioethanol, Biogas oder Dämmstoff) genutzt.Typ der Pflanze: | Ein-Jährig |
Wuchsform: | Aufrecht |
Wuchshöhe: | max. 200 cm |
Eigenschaften: | Essbar |
Grün-Dünger |
Boden: | Trocken, Mäßig feucht |
Mager |
Blüte: | ![]() |
Blütenstand: | Ähre |
Geschlecht: | Zwitter (Zwei-Geschlechtig) |
Frucht-/ Samenzeit: | ![]() ![]() |
Fruchttyp: | Schließfrucht: Karyopse |
Blattform: | Länglich schmal |
Blattrand: | Glatt, Ganzrandig |
Blattadern: | Blatt-Nerven parallel |
Pflanzen-Inhaltsstoffe
Vitamine | Enthaltene Menge in 100g | Durchschnitt aller Pflanzen | Empfohlene Tages-Menge |
---|---|---|---|
Vitamin A (Retinal, Retinol, Retinsäuren) | 0.002 mg | Ø 0.431 mg | 0.9 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0.35 mg | Ø 0.165 mg | 1.2 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.17 mg | Ø 0.102 mg | 1.5 mg |
Vitamin B3 (Niacin, Nicotinsäure) | 1.8 mg | Ø 2.218 mg | 18 mg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 1.5 mg | Ø 0.46 mg | 6 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.3 mg | Ø 0.188 mg | 1.7 mg |
Vitamin B7 (Biotin) | 5 µg | Ø 5.147 µg | 60 µg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 143 µg | Ø 39.332 µg | 200 µg |
Vitamin E (Tocopherol) | 1.95 mg | Ø 2.73 mg | 12 mg |
Mineralstoffe | Enthaltene Menge in 100g | Durchschnitt aller Pflanzen | Empfohlene Tages-Menge |
---|---|---|---|
Calcium | 64 mg | Ø 59.235 mg | 1000 mg |
Eisen | 4.8 mg | Ø 2.311 mg | 13 mg |
Fluor | 0.15 mg | Ø 0.048 mg | 2.5 mg |
Jod | 7.2 µg | Ø 3.559 µg | 200 µg |
Kalium | 0.51 g | Ø 0.343 g | 3 g |
Kupfer | 0.39 mg | Ø 0.46 mg | 2 mg |
Magnesium | 120 mg | Ø 56.051 mg | 350 mg |
Mangan | 2.9 mg | Ø 0.84 mg | 2 mg |
Natrium | 3.8 mg | Ø 15.273 mg | 2000 mg |
Phosphor | 360 mg | Ø 114.339 mg | 800 mg |
Selen | 4.6 µg | Ø 4.171 µg | 60 µg |
Zink | 3.9 mg | Ø 0.881 mg | 13 mg |
Weitere Vitalstoffe | Enthaltene Menge in 100g | Durchschnitt aller Pflanzen | Empfohlene Tages-Menge |
---|---|---|---|
Proteine | 8.8 g | Ø 5.223 g | 55 g |
Kohlenhydrate | 60.7 g | Ø 16.812 g | 300 g |
Ballaststoffe | 13.2 g | Ø 4.591 g | 30 g |
Sonstige Inhaltsstoffe
Schleimstoffe