Alternative Bezeichnungen: Wurzel-Zichorie, Fleischkraut, Radicchio, Zuckerhut
Gattung: Cichórium
Familie: Compósitae (Korbblütengewächse)
Klimazone(n): Warmgemäßigtes Klima
Ursprüngl. Heimat: Europa
Häufigkeit: Häufig
Gattung: Cichórium
Familie: Compósitae (Korbblütengewächse)
Klimazone(n): Warmgemäßigtes Klima
Ursprüngl. Heimat: Europa
Häufigkeit: Häufig
Allgemeine Informationen
Herkunft und Wachstumsbedingungen:
Bei Chicorée handelt es sich um eine Varietät der Gemeinen Wegwarte (Cichorium intybus).
Wissenswertes
Der typische Chicorée ist zufällig bei der Lagerung von Wurzel-Zichorien entstanden. In der Dunkelheit bildeten sich kräftige Knospen und zarte Blätter.Verwendung der Pflanze
Die Wurzeln des Wurzel-Zichorie wurden früher als Kaffee-Ersatz und Tee verwendet. Dazu wurden die Rüben geschabt, in Stücke geschnitten und getrocknet. Für den Kaffee-Gebrauch wurden sie dann noch geröstet und gemahlen.Die Blätter und Blattknospen, die sich bei der Lagerung im Dunkeln bilden, sind essbar und schmecken leicht bitter.
| Typ der Pflanze: | Staude |
| Wuchsform: | Rosettenartig |
| Eigenschaften: | Essbar |
Pflanzen-Inhaltsstoffe
| Vitamine | Enthaltene Menge in 100g | Durchschnitt aller Pflanzen | Empfohlene Tages-Menge |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (Retinal, Retinol, Retinsäuren) | 0.57 mg | Ø 0.431 mg | 0.9 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.05 mg | Ø 0.165 mg | 1.2 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.03 mg | Ø 0.102 mg | 1.5 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0.4 mg | Ø 0.46 mg | 6 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.05 mg | Ø 0.188 mg | 1.7 mg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 4.8 µg | Ø 5.147 µg | 60 µg |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 52 µg | Ø 39.332 µg | 200 µg |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 8.7 mg | Ø 59.484 mg | 100 mg |
| Vitamin E (Tocopherol) | 0.1 mg | Ø 2.73 mg | 12 mg |
| Mineralstoffe | Enthaltene Menge in 100g | Durchschnitt aller Pflanzen | Empfohlene Tages-Menge |
|---|---|---|---|
| Calcium | 26 mg | Ø 59.664 mg | 1000 mg |
| Eisen | 0.74 mg | Ø 2.331 mg | 13 mg |
| Fluor | 0.015 mg | Ø 0.048 mg | 2.5 mg |
| Jod | 10 µg | Ø 3.559 µg | 200 µg |
| Kalium | 0.19 g | Ø 0.345 g | 3 g |
| Magnesium | 13 mg | Ø 56.478 mg | 350 mg |
| Natrium | 4.4 mg | Ø 15.513 mg | 2000 mg |
| Phosphor | 26 mg | Ø 115.596 mg | 800 mg |
| Zink | 0.163 mg | Ø 0.881 mg | 13 mg |
| Weitere Vitalstoffe | Enthaltene Menge in 100g | Durchschnitt aller Pflanzen | Empfohlene Tages-Menge |
|---|---|---|---|
| Proteine | 1.3 g | Ø 5.221 g | 55 g |
| Kohlenhydrate | 2.3 g | Ø 17.091 g | 300 g |
| Ballaststoffe | 1.3 g | Ø 4.853 g | 30 g |

