Alternative Bezeichnungen: Knollen-Petersilie, Petersilienwurzel
Gattung: Petroselínum
Familie: Umbellíferae (Doldengewächse)
Klimazone(n): Warmgemäßigtes Klima, Subtropisches Klima
Ursprüngl. Heimat: Europa, Asien
Häufigkeit: Häufig
Gattung: Petroselínum
Familie: Umbellíferae (Doldengewächse)
Klimazone(n): Warmgemäßigtes Klima, Subtropisches Klima
Ursprüngl. Heimat: Europa, Asien
Häufigkeit: Häufig
Allgemeine Informationen
Herkunft und Wachstumsbedingungen:
Die Wurzelpetersilie ist eine alte Kulturpflanze, die vermutlich aus dem Mittelmeergebiet und Westasien stammt. Sie wurde auch in Mittel- und Nordeuropa angebaut. Die Pflanze bevorzugt lockere, tiefgründige, humose und durchlässige Böden.
Erscheinung:
Sie besitzt eine kräftige weiße Pfahlwurzel.
Verwendung der Pflanze
Die Blätter der Wurzelpetersilie sind ein beliebtes Küchengewürz.Die Wurzel ist ebenfalls essbar und besitzt einen leicht süßlichen Geschmack.
| Typ der Pflanze: | Zwei-Jährig |
| Wuchsform: | Aufrecht |
| Wuchshöhe: | max. 80 cm |
| Eigenschaften: | Essbar |
| Licht-Verhältnisse: | Sonnig |
| Boden: | Mäßig feucht, Feucht |
| Nährreich, Humos |
| Aussaat: | Mär - Apr |
| Blüte: | ![]() Jun - Jul |
| Blütenstand: | Dolde |
| Geschlecht: | Zwitter (Zwei-Geschlechtig) |
| Frucht-/ Samenzeit: | ![]() Aug - Sep |
| Blattform: | Zusammengesetzt: Gefiedert |
Pflanzen-Inhaltsstoffe
| Vitamine | Enthaltene Menge in 100g | Durchschnitt aller Pflanzen | Empfohlene Tages-Menge |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (Retinal, Retinol, Retinsäuren) | Menge unbekannt | Ø 0.431 mg | 0.9 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | Menge unbekannt | Ø 0.165 mg | 1.2 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | Menge unbekannt | Ø 0.102 mg | 1.5 mg |
| Vitamin B9 (Folsäure) | Menge unbekannt | Ø 39.332 µg | 200 µg |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 41 mg | Ø 59.484 mg | 100 mg |
| Vitamin E (Tocopherol) | Menge unbekannt | Ø 2.73 mg | 12 mg |
| Mineralstoffe | Enthaltene Menge in 100g | Durchschnitt aller Pflanzen | Empfohlene Tages-Menge |
|---|---|---|---|
| Calcium | 39 mg | Ø 59.664 mg | 1000 mg |
| Eisen | 0.85 mg | Ø 2.331 mg | 13 mg |
| Natrium | 12 mg | Ø 15.513 mg | 2000 mg |
| Weitere Vitalstoffe | Enthaltene Menge in 100g | Durchschnitt aller Pflanzen | Empfohlene Tages-Menge |
|---|---|---|---|
| Proteine | 2.8 g | Ø 5.221 g | 55 g |
| Kohlenhydrate | 2.3 g | Ø 17.091 g | 300 g |
Sonstige Inhaltsstoffe
Ätherische Öle



Jun - Jul
Aug - Sep