Alternative Bezeichnungen: Winter-Rettich, Schwarzer Pariser Rettich, Radi
Gattung: Ráphanus
Familie: Crucíferae (Kreuzblütler)
Klimazone(n): Warmgemäßigtes Klima
Ursprüngl. Heimat: Asien, Nordafrika / Orient
Häufigkeit: Häufig
Gattung: Ráphanus
Familie: Crucíferae (Kreuzblütler)
Klimazone(n): Warmgemäßigtes Klima
Ursprüngl. Heimat: Asien, Nordafrika / Orient
Häufigkeit: Häufig
Allgemeine Informationen
Verwendung der Pflanze
Pflanzen-Bilder
Heilwirkungen der Pflanze
Pflanzen-Inhaltsstoffe
Verwendung der Pflanze
Pflanzen-Bilder
Heilwirkungen der Pflanze
Pflanzen-Inhaltsstoffe
Allgemeine Informationen
Herkunft und Wachstumsbedingungen:
Der Schwarze Rettich stammt ursprünglich vermutlich aus Asien und war in Ägypten bereits 2500 v. Chr. bekannt. Die Pflanze wächst bevorzugt auf nährstoffreichen, humosen, sandig-lehmigen Böden.
Erscheinung:
Die einjährige Pflanze bildet je nach Sorte längliche (bis zu 25 cm Länge) oder runde Wurzeln. Das Fleisch der Rübe ist weiß. Von außen ist sie von einer dunkelbraunen bis schwarzen Schicht überzogen. Die Laubblätter sind borstig behaart, gestielt und fiederteilig. Der Blattrand ist teils grob gekerbt und mit feinen Härchen besetzt.
Blüte:
Die Blüten wachsen in traubigen Blütenständen. Sie sind rötlich-violett gefärbt.
Vermehrung:
Nach der Befruchtung bilden sich Schoten.
Verwendung der Pflanze
Die Wurzel des Schwarzen Rettichs ist essbar. Sie kann roh als Salatbeilage oder gekocht gegessen werden und schmeckt sehr scharf.Typ der Pflanze: | Ein-Jährig |
Wuchsform: | Rosettenartig |
Wuchshöhe: | max. 60 cm |
Eigenschaften: | Essbar |
Heilpflanze |
Licht-Verhältnisse: | Sonnig, Halb-Schatten |
Boden: | Mäßig feucht |
Nährreich, Humos |
Aussaat: | Jun - Jul |
Blüte: | ![]() ![]() ![]() |
Blütenstand: | Traube |
Blütenform: | 4 Kronblätter |
Geschlecht: | Zwitter (Zwei-Geschlechtig) |
Frucht-/ Samenzeit: | ![]() |
Fruchttyp: | Öffnungsfrucht: Schote |
Blattform: | Zusammengesetzt: Gefiedert |
Blattrand: | Glatt, Ganzrandig, Behaart |
Blattadern: | Fiedernervig, Netznervig: Mehrere Hauptnerven mit Seiten-Nerven |
Heilwirkungen der Pflanze
Stichwörter:Durchblutungsstörungen, Erhöhter Cholesterinspiegel, Druck- und Völlegefühl, Verdauungsbeschwerden, Darmbeschwerden, Stuhl-Verstopfung, Durchfall, Blähungen, Leber-Beschwerden, Gallen-Beschwerden, Nierensteine, Atemwegs-Beschwerden, Asthma, Bronchitis, Heiserkeit, Erkältung, Husten, Infekt, Verschlackung, Entzündung, Verkrampfung
Die Wurzel des Schwarzen Rettichs wirkt entgiftend, entzündungshemmend, antibakteriell, Schleim lösend, entkrampfend, entschlackend und durchblutungsfördernd. Außerdem fördert sie die Verdauung, hilft bei Magen-Darm-Beschwerden wie z.B. Verstopfung, Durchfall oder Blähungen, unterstützt Niere, Leber und Galle (regt die Produktion von Gallenflüssigkeit an, hemmt Steinbildung) und senkt den Cholesterinspiegel. Bei Atemwegserkrankungen (Husten, verschleimte Atemwege, Asthma) ist die Wurzel zudem ein altbewährtes Heilmittel.
Pflanzen-Inhaltsstoffe
Vitamine | Enthaltene Menge in 100g | Durchschnitt aller Pflanzen | Empfohlene Tages-Menge |
---|---|---|---|
Vitamin A (Retinal, Retinol, Retinsäuren) | 0.002 mg | Ø 0.431 mg | 0.9 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0.03 mg | Ø 0.165 mg | 1.2 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.03 mg | Ø 0.102 mg | 1.5 mg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0.18 mg | Ø 0.46 mg | 6 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.06 mg | Ø 0.188 mg | 1.7 mg |
Vitamin B7 (Biotin) | 0.5 µg | Ø 5.147 µg | 60 µg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 24 µg | Ø 39.332 µg | 200 µg |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 27 mg | Ø 59.484 mg | 100 mg |
Vitamin E (Tocopherol) | 0.05 mg | Ø 2.73 mg | 12 mg |
Mineralstoffe | Enthaltene Menge in 100g | Durchschnitt aller Pflanzen | Empfohlene Tages-Menge |
---|---|---|---|
Calcium | 33 mg | Ø 59.664 mg | 1000 mg |
Eisen | 0.8 mg | Ø 2.331 mg | 13 mg |
Fluor | 0.03 mg | Ø 0.048 mg | 2.5 mg |
Jod | 8 µg | Ø 3.559 µg | 200 µg |
Kalium | 0.322 g | Ø 0.345 g | 3 g |
Magnesium | 15 mg | Ø 56.478 mg | 350 mg |
Natrium | 18 mg | Ø 15.513 mg | 2000 mg |
Phosphor | 29 mg | Ø 115.596 mg | 800 mg |
Selen | 1.9 µg | Ø 4.171 µg | 60 µg |
Zink | 0.265 mg | Ø 0.881 mg | 13 mg |
Weitere Vitalstoffe | Enthaltene Menge in 100g | Durchschnitt aller Pflanzen | Empfohlene Tages-Menge |
---|---|---|---|
Proteine | 1.1 g | Ø 5.221 g | 55 g |
Kohlenhydrate | 1.9 g | Ø 17.091 g | 300 g |
Ballaststoffe | 2.5 g | Ø 4.853 g | 30 g |
Sonstige Inhaltsstoffe
Ätherische Öle
Harmonie mit anderen Pflanzen: