Gattung: Zéa
Familie: Gramíneae (Süßgräser)
Klimazone(n): Subtropisches Klima, Tropisches Klima
Ursprüngl. Heimat: Südamerika, Mittelamerika / Karibik
Häufigkeit: Häufig
Verwendung der Pflanze
Pflanzen-Bilder
Pflanzen-Anbau
Pflanzen-Inhaltsstoffe
Nutzen für Insekten
Allgemeine Informationen
Herkunft und Wachstumsbedingungen:
Mais stammt aus Mittel- und Südamerika und gelangte über Spanien und Portugal im 15./16. Jahrhundert nach Europa. Er wächst auf mäßig feuchten, nährstoffreichen Böden an warmen und sonnigen Standorten.
Erscheinung:
Der Halm ist rund und innen markhaltig. In Bodennähe kann er einen Durchmesser von bis zu 5 cm haben. Aus den zahlreichen Knoten im unteren Bereich entwickeln sich sprossbürtige Wurzeln, die der Wasser- und Nährstoffaufnahme dienen und die Standfestigkeit erhöhen.
Blüte:
Die Pflanze ist einhäusig getrenntgeschlechtig. Die männlichen Blütenstände wachsen als Rispen an der Sprossspitze. Die weiblichen Blüten wachsen als seitliche Kurztriebe in den Blattachseln im mittleren und unteren Bereich der Pflanze.
Die Bestäubung erfolgt in erster Linie durch den Wind. Der Pollen wird in der Regel freigegeben bevor die weiblichen Blüten empfangsbereit sind. Dadurch soll Fremdbestäubung begünstigt werden. Der Pollen ist nur einen Tag lang keimfähig.
Vermehrung:
Nach der Befruchtung bildet sich ein kolbenförmiger Fruchtstand, der bei Reife Maiskörner enthält. Je nach Sorte können die Maiskörner weißlich, goldgelb, rot oder schwarzviolett sein. Die Samen sind Wärmekeimer.
Verwendung der Pflanze
Mais ist eine wichtige Nahrungsquelle für Menschen. Die Maiskörner können zu Maisstärke, Maismehl oder Maisgrieß verarbeitet werden. Aus diesen entstehen dann wiederum Produkte wie z.B. Glukosesirup, Maiskeimöl, Cornflakes, Popcorn, Polenta, oder Tortillas. Maiskeimöl ist ein wertvolles Speiseöl.Ein Großteil der Maisernte wird auch als Tierfutter verwendet.
Typ der Pflanze: | Ein-Jährig |
Wuchsform: | Aufrecht |
Wuchshöhe: | max. 300 cm |
Eigenschaften: | Essbar |
Licht-Verhältnisse: | Sonnig |
Boden: | Mäßig feucht |
Nährreich |
Aussaat: | Apr - Mai |
Blüte: | ![]() ![]() |
Blütenstand: | Rispe |
Pollen / Nektar: | Viel / Nicht vorhanden |
Geschlecht: | Ein-Geschlechtig, Ein-Häusig |
Frucht-/ Samenzeit: | ![]() ![]() ![]() |
Fruchttyp: | Schließfrucht: Karyopse |
Blattform: | Länglich schmal |
Blattrand: | Glatt, Ganzrandig |
Blattadern: | Blatt-Nerven parallel |
Pflanzen-Anbau
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voranzucht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aussaat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wachstum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ernte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzen-Inhaltsstoffe
Vitamine | Enthaltene Menge in 100g | Durchschnitt aller Pflanzen | Empfohlene Tages-Menge |
---|---|---|---|
Vitamin A (Retinal, Retinol, Retinsäuren) | 0.184 mg | Ø 0.431 mg | 0.9 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0.36 mg | Ø 0.165 mg | 1.2 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.2 mg | Ø 0.102 mg | 1.5 mg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0.65 mg | Ø 0.46 mg | 6 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.4 mg | Ø 0.188 mg | 1.7 mg |
Vitamin B7 (Biotin) | 6 µg | Ø 5.147 µg | 60 µg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 26 µg | Ø 39.332 µg | 200 µg |
Vitamin E (Tocopherol) | 2.01 mg | Ø 2.73 mg | 12 mg |
Mineralstoffe | Enthaltene Menge in 100g | Durchschnitt aller Pflanzen | Empfohlene Tages-Menge |
---|---|---|---|
Calcium | 15 mg | Ø 59.235 mg | 1000 mg |
Eisen | 2.1 mg | Ø 2.311 mg | 13 mg |
Fluor | 0.062 mg | Ø 0.048 mg | 2.5 mg |
Jod | 2.6 µg | Ø 3.559 µg | 200 µg |
Kalium | 0.33 g | Ø 0.343 g | 3 g |
Magnesium | 120 mg | Ø 56.051 mg | 350 mg |
Natrium | 6 mg | Ø 15.273 mg | 2000 mg |
Phosphor | 256 mg | Ø 114.339 mg | 800 mg |
Selen | 16 µg | Ø 4.171 µg | 60 µg |
Zink | 2.5 mg | Ø 0.881 mg | 13 mg |
Weitere Vitalstoffe | Enthaltene Menge in 100g | Durchschnitt aller Pflanzen | Empfohlene Tages-Menge |
---|---|---|---|
Proteine | 8.6 g | Ø 5.223 g | 55 g |
Kohlenhydrate | 64.7 g | Ø 16.812 g | 300 g |
Ballaststoffe | 9.2 g | Ø 4.591 g | 30 g |
Harmonie mit anderen Pflanzen:
(Heliánthus tuberósus)

(Heliánthus tuberósus)
Familie: Compósitae (Korbblütengewächse)

(Lactúca satíva var. capitáta)

(Lactúca satíva var. capitáta)
Familie: Compósitae (Korbblütengewächse)

(Cucúrbita pépo convar. giromontiina)

(Cucúrbita pépo convar. giromontiina)
Familie: Cucurbitáceae (Kürbisgewächse)

(Vícia fába)

(Vícia fába)
Familie: Leguminósae (Schmetterlingsblütengewächse)

© Rasbak, Wikimedia Commons
(Písum satívum convar. axíphium)

(Písum satívum convar. axíphium)
Familie: Leguminósae (Schmetterlingsblütengewächse)

(Phaséolus vulgáris var. nánus)

(Phaséolus vulgáris var. nánus)
Familie: Leguminósae (Schmetterlingsblütengewächse)

(Phaséolus vulgáris var. vulgáris)

(Phaséolus vulgáris var. vulgáris)
Familie: Leguminósae (Schmetterlingsblütengewächse)

(Písum satívum convar. speciósum)

(Písum satívum convar. speciósum)
Familie: Leguminósae (Schmetterlingsblütengewächse)

(Lycopérsicon esculéntum)

(Lycopérsicon esculéntum)
Familie: Solanáceae (Nachtschattengewächse)

Nutzen für folgende Insektenarten
Anzahl Schmetterlinge: 2Anzahl Hautflügler, z.B. Wildbienen: 0
Anzahl Zweiflügler, z.B. Schwebfliegen: 0
Anzahl Käfer: 0
Anzahl Schnabelkerfe: 0
Anzahl Heuschrecken: 0
Schmetterlinge
(Helicoverpa armigera)

(Helicoverpa armigera)

© Eric SYLVESTRE, Wikimedia Commons