Gattung: Lactúca
Familie: Compósitae (Korbblütengewächse)
Klimazone(n): Warmgemäßigtes Klima
Ursprüngl. Heimat: Europa, Asien
Häufigkeit: Häufig
Familie: Compósitae (Korbblütengewächse)
Klimazone(n): Warmgemäßigtes Klima
Ursprüngl. Heimat: Europa, Asien
Häufigkeit: Häufig
Allgemeine Informationen
Verwendung der Pflanze
Pflanzen-Bilder
Pflanzen-Anbau
Pflanzen-Inhaltsstoffe
Nutzen für Insekten
Verwendung der Pflanze
Pflanzen-Bilder
Pflanzen-Anbau
Pflanzen-Inhaltsstoffe
Nutzen für Insekten
Allgemeine Informationen
Herkunft und Wachstumsbedingungen:
Kopf-Salat wird bereits seit der Antike kultiviert. Er wächst auf leicht basischen Böden, die locker und humos sein sollten.
Erscheinung:
Die Farbe der Blätter ist zumeist grün. Es gibt jedoch auch rötlich oder gelblich gefärbte Blätter.
Vermehrung:
Die Pflanze gehört zu den Lichtkeimern. Die Samen sollten daher nur leicht angedrückt werden.
Verwendung der Pflanze
Kopf-Salat wird zumeist in rohem Zustand als Salat gegessen. Geerntet wird in der Regel bevor die Pflanze in die Höhe wächst, da danach viele Bitterstoffe gebildet werden.| Typ der Pflanze: | Ein-Jährig |
| Wuchsform: | Rosettenartig |
| Wuchshöhe: | max. 80 cm |
| Eigenschaften: | Essbar |
| Licht-Verhältnisse: | Sonnig |
| Boden: | Mäßig feucht, Feucht |
| Basisch, Humos |
| Blüte: | Jun - Aug |
| Blütenstand: | Körbchen, Rispe |
| Geschlecht: | Zwitter (Zwei-Geschlechtig) |
| Frucht-/ Samenzeit: | Sep - Okt |
| Fruchttyp: | Schließfrucht: Achäne |
| Blattadern: | Fiedernervig: Hauptnerv mit Seiten-Nerven |
Pflanzen-Anbau
Anbau-Typ: Direktsaat, Voranzucht, Pflanzung
Zehrer-Typ: Mittelzehrer
Keim-Typ: Lichtkeimer
Saattiefe: ca. 0.2 cm
Pflanzen-Abstand: 30 cm, Pflanzen/m²: 11
Ertrag/m²: 1.60 kg
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voranzucht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussaat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pflanzung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wachstum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen
Salat benötigt einen humosen und tiefgründigen Boden in sonniger Lage. Da die Pflanze zu den Lichtkeimern gehört, darf das Saatgut nicht mit Erde bedeckt sein und sollte nur leicht angedrückt werden. Die Kulturdauer beträgt etwa 8-10 Wochen. Wassermangel führt dazu, dass die Pflanzen schießen und die Blütenbildung eingeleitet wird. Daher sollte auf ausreichend Bewässerung geachtet werden.Pflanzen-Inhaltsstoffe
| Vitamine | Enthaltene Menge in 100g | Durchschnitt aller Pflanzen | Empfohlene Tages-Menge |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (Retinal, Retinol, Retinsäuren) | 0.24 mg | Ø 0.431 mg | 0.9 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.06 mg | Ø 0.165 mg | 1.2 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.08 mg | Ø 0.102 mg | 1.5 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0.11 mg | Ø 0.46 mg | 6 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.06 mg | Ø 0.188 mg | 1.7 mg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 1.9 µg | Ø 5.147 µg | 60 µg |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 37 µg | Ø 39.332 µg | 200 µg |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 13 mg | Ø 59.484 mg | 100 mg |
| Vitamin E (Tocopherol) | 0.6 mg | Ø 2.73 mg | 12 mg |
| Mineralstoffe | Enthaltene Menge in 100g | Durchschnitt aller Pflanzen | Empfohlene Tages-Menge |
|---|---|---|---|
| Calcium | 20.4 mg | Ø 59.664 mg | 1000 mg |
| Eisen | 0.34 mg | Ø 2.331 mg | 13 mg |
| Fluor | 0.032 mg | Ø 0.048 mg | 2.5 mg |
| Jod | 3.3 µg | Ø 3.559 µg | 200 µg |
| Kalium | 0.17 g | Ø 0.345 g | 3 g |
| Magnesium | 8.5 mg | Ø 56.478 mg | 350 mg |
| Natrium | 7.5 mg | Ø 15.513 mg | 2000 mg |
| Phosphor | 22.4 mg | Ø 115.596 mg | 800 mg |
| Selen | 0.4 µg | Ø 4.171 µg | 60 µg |
| Zink | 0.37 mg | Ø 0.881 mg | 13 mg |
| Weitere Vitalstoffe | Enthaltene Menge in 100g | Durchschnitt aller Pflanzen | Empfohlene Tages-Menge |
|---|---|---|---|
| Proteine | 1.3 g | Ø 5.221 g | 55 g |
| Kohlenhydrate | 1.1 g | Ø 17.091 g | 300 g |
| Ballaststoffe | 1.5 g | Ø 4.853 g | 30 g |
Harmonie mit anderen Pflanzen:
Nutzen für folgende Insektenarten
Anzahl Schmetterlinge: 2Anzahl Hautflügler, z.B. Wildbienen: 0
Anzahl Zweiflügler, z.B. Schwebfliegen: 0
Anzahl Käfer: 0
Anzahl Schnabelkerfe: 0
Anzahl Heuschrecken: 0
Schmetterlinge
Gammaeule
(Autographa gamma)

(Autographa gamma)



Jun - Aug
Sep - Okt