Gattung: Brássica
Familie: Crucíferae (Kreuzblütler)
Klimazone(n): Warmgemäßigtes Klima
Ursprüngl. Heimat: Europa
Häufigkeit: Häufig
Allgemeine Informationen
Herkunft und Wachstumsbedingungen:
Der Kopfkohl ist eine Zuchtform des Gemüsekohls (Brassica oleracea), der ursprünglich aus dem Mittelmeerraum stammt. Zum Kopfkohl zählen alle Kohlsorten, deren leicht wachsartige Blätter am kurz gestauchten Spross einen festen, runden Kopf bilden. Dazu zählen z.B. der Weißkohl, der Rotkohl und der Wirsing. Kopfkohl bevorzugt nährstoffreiche, humose, gleichmäßig feuchte Böden in halbschattiger bis sonniger Lage. Er zählt zu den Starkzehrern.
Erscheinung:
Im ersten Jahr bildet die Pflanze Spross und Blätter. Die Blätter können je nach Sorte stark variieren. Ihre Farbe kann dunkel- oder hellgrün, blaugrün, weiß oder rot sein. Die fleischigen, lappenförmigen Blätter sind wechselständig angeordnet. Ihre Struktur variiert zwischen glatt und gekräuselt.
Blüte:
Im zweiten Jahr wird der Blütenstand mit seinen gelben Blüten gebildet. Die Blüten besitzen jeweils vier kreuzförmig angeordnete Blütenblätter.
Vermehrung:
Nach der Befruchtung bilden sich walzenförmige Schoten.
Wissenswertes
Zum Kopfkohl zählen alle Kohlsorten, deren leicht wachsartige Blätter am kurz gestauchten Spross einen festen, runden Kopf bilden. Dazu zählen z.B. der Weißkohl, der Rotkohl und der Wirsing.| Typ der Pflanze: | Zwei-Jährig |
| Wuchsform: | Rosettenartig |
| Wuchshöhe: | max. 200 cm |
| Eigenschaften: | Essbar |
| Licht-Verhältnisse: | Sonnig, Halb-Schatten |
| Boden: | Mäßig feucht |
| Nährreich, Humos |
| Aussaat: | Apr - Jun |
| Blüte: | Mai - Sep |
| Blütenstand: | Traube |
| Blütenform: | 4 Kronblätter |
| Frucht-/ Samenzeit: | Sep - Okt |
| Fruchttyp: | Öffnungsfrucht: Schote |
| Blattform: | Kreisförmig, Rund |
| Blattrand: | Gekerbt |
| Blattadern: | Fiedernervig: Hauptnerv mit Seiten-Nerven |
Pflanzen-Anbau
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voranzucht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussaat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pflanzung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wachstum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen
Weißkohl benötigt einen humosen, nährstoffreichen und möglichst lehmhaltigen Boden und ausreichend Feuchtigkeit. Der Standort sollte sonnig bis halbschattig sein. Die Kulturdauer beträgt etwa 15-18 Wochen.Pflanzen-Inhaltsstoffe
| Vitamine | Enthaltene Menge in 100g | Durchschnitt aller Pflanzen | Empfohlene Tages-Menge |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (Retinal, Retinol, Retinsäuren) | 0.003 mg | Ø 0.431 mg | 0.9 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.07 mg | Ø 0.165 mg | 1.2 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.05 mg | Ø 0.102 mg | 1.5 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0.32 mg | Ø 0.46 mg | 6 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.15 mg | Ø 0.188 mg | 1.7 mg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 2 µg | Ø 5.147 µg | 60 µg |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 35 µg | Ø 39.332 µg | 200 µg |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 50 mg | Ø 59.484 mg | 100 mg |
| Vitamin E (Tocopherol) | 1.7 mg | Ø 2.73 mg | 12 mg |
| Mineralstoffe | Enthaltene Menge in 100g | Durchschnitt aller Pflanzen | Empfohlene Tages-Menge |
|---|---|---|---|
| Calcium | 35 mg | Ø 59.664 mg | 1000 mg |
| Eisen | 0.5 mg | Ø 2.331 mg | 13 mg |
| Fluor | 0.012 mg | Ø 0.048 mg | 2.5 mg |
| Jod | 5.2 µg | Ø 3.559 µg | 200 µg |
| Kalium | 0.266 g | Ø 0.345 g | 3 g |
| Magnesium | 18 mg | Ø 56.478 mg | 350 mg |
| Natrium | 4 mg | Ø 15.513 mg | 2000 mg |
| Phosphor | 30 mg | Ø 115.596 mg | 800 mg |
| Selen | 0.92 µg | Ø 4.171 µg | 60 µg |
| Zink | 0.22 mg | Ø 0.881 mg | 13 mg |
| Weitere Vitalstoffe | Enthaltene Menge in 100g | Durchschnitt aller Pflanzen | Empfohlene Tages-Menge |
|---|---|---|---|
| Proteine | 1.5 g | Ø 5.221 g | 55 g |
| Kohlenhydrate | 3.5 g | Ø 17.091 g | 300 g |
| Ballaststoffe | 2.5 g | Ø 4.853 g | 30 g |
Harmonie mit anderen Pflanzen:
Nutzen für folgende Insektenarten
Anzahl Schmetterlinge: 1Anzahl Hautflügler, z.B. Wildbienen: 0
Anzahl Zweiflügler, z.B. Schwebfliegen: 0
Anzahl Käfer: 0
Anzahl Schnabelkerfe: 0
Anzahl Heuschrecken: 0


Mai - Sep
Sep - Okt