Gattung: Brássica
Familie: Crucíferae (Kreuzblütler)
Klimazone(n): Warmgemäßigtes Klima
Ursprüngl. Heimat: Europa, Asien
Häufigkeit: Häufig
Verwendung der Pflanze
Pflanzen-Bilder
Pflanzen-Anbau
Pflanzen-Inhaltsstoffe
Nutzen für Insekten
Allgemeine Informationen
Herkunft und Wachstumsbedingungen:
Der Kohlrabi ist eine Zuchtform des Gemüsekohls. Seine ursprüngliche Herkunft ist ungewiss (es wird zwischen Mittelmeerraum und Mittelasien geschwankt). Die Pflanze wächst bevorzugt auf humosen, mäßig nährstoffreichen Böden in möglichst sonniger Lage. Sie benötigt regelmäßige Feuchtigkeit, ist ansonsten jedoch recht anspruchslos.
Erscheinung:
Kohlrabi besitzt eine Pfahlwurzel und bildet eine verdickte, oberirdische Sprossachse, die hauptsächlich im ersten Jahr wächst. Sie kann je nach Sorte kugelig, plattrund oder oval geformt und weißlich, grünlich oder rötlich-violett gefärbt sein. Die Laubblätter sind lang gestielt, dunkelgrün und mit einer bläulich-weißen Wachsschicht überzogen, wodurch sie selbstreinigend sind. Die Form der Blätter ist elliptisch, der Blattrand ist grob gezähnt.
Blüte:
Der verzweigte traubige Blütenstand bildet sich in der Regel erst im zweiten Jahr. Die Blütenbildung kann jedoch auch durch Kältereize während der Keimung ausgelöst werden. Die Kronblätter der Blüten sind schwefelgelb.
Vermehrung:
Nach der Befruchtung bilden sich Schoten, die kugelige, braune Samen enthalten.
Verwendung der Pflanze
Die Sprossknolle ist essbar und kann roh, gedünstet oder gekocht verzehrt werden.Auch die jungen Blätter können als Blattgemüse zubereitet werden. Ihr Vitamin- und Mineralstoffgehalt übertrifft den der Knolle zum Teil deutlich.
Typ der Pflanze: | Zwei-Jährig |
Wuchsform: | Rosettenartig |
Wuchshöhe: | max. 80 cm |
Eigenschaften: | Essbar |
Licht-Verhältnisse: | Sonnig, Halb-Schatten |
Boden: | Mäßig feucht |
Humos |
Aussaat: | Mär - Apr |
Blüte: | Mai - Sep |
Blütenstand: | Traube |
Blütenform: | 4 Kronblätter |
Geschlecht: | Zwitter (Zwei-Geschlechtig) |
Frucht-/ Samenzeit: | Aug - Okt |
Fruchttyp: | Öffnungsfrucht: Schote |
Blattform: | Eiförmig, Elliptisch |
Blattrand: | Gezähnt |
Blattadern: | Fiedernervig: Hauptnerv mit Seiten-Nerven |
Pflanzen-Anbau
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voranzucht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aussaat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wachstum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ernte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen
Kohlrabi benötigt einen gleichmäßig feuchten Boden. Für die Keimung sind Temperaturen zwischen 18-24 Grad optimal. Für junge Pflanzen sollte die Temperatur nicht unter 12 Grad fallen, da ansonsten keine Knollen ausgebildet werden. Außerdem sollten die Pflanzen nicht zu tief ausgepflanzt werden. Die Kulturdauer beträgt etwa 6-8 Wochen.Pflanzen-Inhaltsstoffe
Vitamine | Enthaltene Menge in 100g | Durchschnitt aller Pflanzen | Empfohlene Tages-Menge |
---|---|---|---|
Vitamin A (Retinal, Retinol, Retinsäuren) | 0.02 mg | Ø 0.431 mg | 0.9 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0.05 mg | Ø 0.165 mg | 1.2 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.04 mg | Ø 0.102 mg | 1.5 mg |
Vitamin B3 (Niacin, Nicotinsäure) | 1.8 mg | Ø 2.218 mg | 18 mg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0.06 mg | Ø 0.46 mg | 6 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.1 mg | Ø 0.188 mg | 1.7 mg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 70 µg | Ø 39.332 µg | 200 µg |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 65 mg | Ø 59.484 mg | 100 mg |
Mineralstoffe | Enthaltene Menge in 100g | Durchschnitt aller Pflanzen | Empfohlene Tages-Menge |
---|---|---|---|
Calcium | 60 mg | Ø 59.664 mg | 1000 mg |
Eisen | 0.5 mg | Ø 2.331 mg | 13 mg |
Jod | 1 µg | Ø 3.559 µg | 200 µg |
Kalium | 0.34 g | Ø 0.345 g | 3 g |
Magnesium | 45 mg | Ø 56.478 mg | 350 mg |
Natrium | 25.2 mg | Ø 15.513 mg | 2000 mg |
Phosphor | 50 mg | Ø 115.596 mg | 800 mg |
Selen | Menge unbekannt | Ø 4.171 µg | 60 µg |
Zink | 0.194 mg | Ø 0.881 mg | 13 mg |
Weitere Vitalstoffe | Enthaltene Menge in 100g | Durchschnitt aller Pflanzen | Empfohlene Tages-Menge |
---|---|---|---|
Proteine | 1.7 g | Ø 5.221 g | 55 g |
Kohlenhydrate | 3.5 g | Ø 17.091 g | 300 g |
Ballaststoffe | 1.5 g | Ø 4.853 g | 30 g |
Harmonie mit anderen Pflanzen:
Nutzen für folgende Insektenarten
Anzahl Schmetterlinge: 1Anzahl Hautflügler, z.B. Wildbienen: 1
Anzahl Zweiflügler, z.B. Schwebfliegen: 0
Anzahl Käfer: 0
Anzahl Schnabelkerfe: 0
Anzahl Heuschrecken: 0