Gattung: Ápium
Familie: Umbellíferae (Doldengewächse)
Klimazone(n): Subtropisches Klima
Ursprüngl. Heimat: Europa, Südamerika, Asien, Nordafrika / Orient
Häufigkeit: Häufig
Verwendung der Pflanze
Pflanzen-Bilder
Pflanzen-Anbau
Heilwirkungen der Pflanze
Pflanzen-Inhaltsstoffe
Allgemeine Informationen
Herkunft und Wachstumsbedingungen:
Der Knollensellerie ist eine Kulturform des Echten Selleries (Apium graveolens), der weltweit verbreitet ist. Er wächst bevorzugt auf schweren, humosen, nährstoffreichen, feuchten Böden in sonniger Lage. Sellerie ist frostempfindlich. Dem Boden tut die Pflanze aufgrund ihres dichten Wurzelsystems gut.
Erscheinung:
Knollensellerie bildet ein halb unterirdisch wachsendes Speicherorgan, das aus Hauptwurzel und gestauchter Sprossachse besteht. Beim Wachstum verkürzen sich die Seitenwurzeln und ziehen dabei den Speicherkörper in den Boden. Die Blattstängel wachsen aufrecht und sind stark verzweigt. Sie besitzen kantige Furchen. Die Blätter sind dunkelgrün und gefiedert.
Blüte:
Im zweiten Jahr erscheint der Blütenstängel. Die weißen Blüten befinden sich in doldenartigen Blütenständen. Die Bestäubung erfolgt durch Insekten oder Selbstbestäubung.
Vermehrung:
Nach der Befruchtung bilden sich Spaltfrüchte. Die braunen Samen sind breit-eiförmig und besitzen gelbliche Rippen. Sie zählen zu den Lichtkeimern. Die Voranzucht kann bereits im Januar erfolgen. Ins Freiland sollten die jungen empfindlichen Pflanzen jedoch erst, wenn keine kälteren Perioden mehr zu erwarten sind.
Verwendung der Pflanze
Sowohl die Knolle als auch die Blätter sind essbar. Knollensellerie kann z.B. roh als Salatbeilage oder gekocht als Suppengewürz verwendet werden. Die Knolle in Scheiben geschnitten kann in Form von Sellerieschnitzeln gedünstet oder gebraten werden.Typ der Pflanze: | Zwei-Jährig |
Wuchsform: | Rosettenartig |
Wuchshöhe: | max. 200 cm |
Eigenschaften: | Essbar |
Heilpflanze |
Licht-Verhältnisse: | Sonnig |
Boden: | Mäßig feucht, Feucht |
Nährreich, Humos |
Aussaat: | Jan - Mai |
Blüte: | Jul - Sep |
Blütenstand: | Dolde |
Blütenform: | 5 Kronblätter |
Geschlecht: | Zwitter (Zwei-Geschlechtig) |
Frucht-/ Samenzeit: | Sep - Okt |
Fruchttyp: | Schließfrucht: Spaltfrucht |
Blattform: | Zusammengesetzt: Gefiedert |
Blattrand: | Gesägt |
Blattadern: | Fiedernervig: Hauptnerv mit Seiten-Nerven |
Pflanzen-Anbau
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voranzucht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aussaat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wachstum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ernte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen
Die Pflanze benötigt einen humosen, tiefgründigen, nährstoffreichen Boden und ausreichend Wasser. Da sie zu den Lichtkeimern zählt, darf das Saatgut nicht mit Erde bedeckt sein. Während der Anzucht sollte die Temperatur möglichst nicht unterhalb von 16 Grad fallen. Bei Kälte und Trockenheit neigt die Pflanze zum Schossen und leitet die Blütenbildung ein.Heilwirkungen der Pflanze
Stichwörter:Schwindel-Zustände, Blähungen, Darmbeschwerden, Verdauungsbeschwerden, Appetitlosigkeit, Bauchschmerzen, Magenbeschwerden, Nieren-Beschwerden, Blasen-Beschwerden, Atemwegs-Beschwerden, Erkältung, Husten, Angst-Zustände, Depression, Gelenk-Rheumatismus, Gicht, Verschlackung, Wasseransammlung
Knollensellerie regt den Kreislauf, den Appetit und die Verdauung an. Er wirkt zudem Blut reinigend, Schleim lösend, Harn treibend und entwässernd und hilft bei Nieren- und Blasenleiden, Husten, Magen- und Darmbeschwerden, Angstzuständen und Depressionen. Aus den Knollen, Stängeln und Blättern gepresster Saft wirkt bei Wassersucht, Gicht und Rheuma.
Sellerie kann allergische Reaktionen auslösen und sollte daher bei Empfindlichkeit mit Vorsicht genossen werden.
Pflanzen-Inhaltsstoffe
Vitamine | Enthaltene Menge in 100g | Durchschnitt aller Pflanzen | Empfohlene Tages-Menge |
---|---|---|---|
Vitamin A (Retinal, Retinol, Retinsäuren) | 0.003 mg | Ø 0.431 mg | 0.9 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0.04 mg | Ø 0.165 mg | 1.2 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.07 mg | Ø 0.102 mg | 1.5 mg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0.51 mg | Ø 0.46 mg | 6 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.2 mg | Ø 0.188 mg | 1.7 mg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 7 µg | Ø 39.332 µg | 200 µg |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 8 mg | Ø 59.484 mg | 100 mg |
Vitamin E (Tocopherol) | 0.54 mg | Ø 2.73 mg | 12 mg |
Mineralstoffe | Enthaltene Menge in 100g | Durchschnitt aller Pflanzen | Empfohlene Tages-Menge |
---|---|---|---|
Calcium | 68 mg | Ø 59.664 mg | 1000 mg |
Eisen | 0.53 mg | Ø 2.331 mg | 13 mg |
Fluor | 0.014 mg | Ø 0.048 mg | 2.5 mg |
Jod | 2.8 µg | Ø 3.559 µg | 200 µg |
Kalium | 0.321 g | Ø 0.345 g | 3 g |
Magnesium | 9 mg | Ø 56.478 mg | 350 mg |
Natrium | 77.2 mg | Ø 15.513 mg | 2000 mg |
Phosphor | 80 mg | Ø 115.596 mg | 800 mg |
Selen | 1.1 µg | Ø 4.171 µg | 60 µg |
Zink | 0.369 mg | Ø 0.881 mg | 13 mg |
Weitere Vitalstoffe | Enthaltene Menge in 100g | Durchschnitt aller Pflanzen | Empfohlene Tages-Menge |
---|---|---|---|
Proteine | 1.6 g | Ø 5.221 g | 55 g |
Kohlenhydrate | 2.3 g | Ø 17.091 g | 300 g |
Ballaststoffe | 4.2 g | Ø 4.853 g | 30 g |
Sonstige Inhaltsstoffe
Ätherische Öle, Bitterstoffe
Harmonie mit anderen Pflanzen: