Gattung: Daucus
Familie: Umbellíferae (Doldengewächse)
Klimazone(n): Subtropisches Klima
Ursprüngl. Heimat: Europa, Asien
Häufigkeit: Häufig
Verwendung der Pflanze
Pflanzen-Bilder
Pflanzen-Anbau
Heilwirkungen der Pflanze
Pflanzen-Inhaltsstoffe
Nutzen für Insekten
Allgemeine Informationen
Herkunft und Wachstumsbedingungen:
Die Mohrrübe ist eine Kulturpflanze, die ursprünglich vermutlich durch Kreuzungen verschiedener Sorten aus dem Mittelmeergebiet und dem asiatischen Raum stammt. Sie bevorzugt tiefgründige, durchlässige, humose, steinfreie Sandböden oder sandige Lehmböden. Mohrrüben sind nicht winterhart.
Erscheinung:
Die zweijährige Pflanze bildet im ersten Jahr eine Blattrosette. Sie besitzt eine Pfahlwurzel als Speicherorgan, die sich im Laufe des Wachstums verdickt. Im zweiten Jahr verlängert sich die Sprossachse und verzweigt sich. Die Blätter sind 2- bis 3-fach gefiedert und federartig.
Blüte:
Bei den Blütenständen handelt es sich um Doppel-Dolden. Die zumeist zwittrigen Blüten sind cremefarben. Sie werden in der Regel durch Insekten bestäubt.
Vermehrung:
Nach der Befruchtung bilden sich länglich ovale Teilfrüchte, die mit feinen Härchen besetzt sind. Zur Fruchtreife sind die Blütenstände oft nestartig zusammengebogen.
Wissenswertes
Wenn Mohrrüben und Zwiebeln nebeneinander gepflanzt werden, vertreiben sie gegenseitig die Schädlinge.Verwendung der Pflanze
Die Rübe ist essbar. Die meisten Nährstoffe befinden sich in der Rinde. Das ist die Schicht, die das im Inneren gelegene Mark umgibt. Je nach Züchtung kann die Rübe kurz, lang, zylindrisch oder kegelförmig sein und hell- oder dunkelrot, orange, weiß oder violett gefärbt sein.Möhren können roh oder gekocht zubereitet oder zu Saft verarbeitet werden.
Typ der Pflanze: | Zwei-Jährig |
Wuchsform: | Rosettenartig |
Wuchshöhe: | max. 150 cm |
Eigenschaften: | Essbar |
Heilpflanze |
Licht-Verhältnisse: | Sonnig, Halb-Schatten |
Boden: | Mäßig feucht |
Humos |
Aussaat: | Mär - Jul |
Blüte: | ![]() |
Blütenstand: | Zusammengesetzte Dolde |
Blütenform: | 5 Kronblätter |
Geschlecht: | Zwitter (Zwei-Geschlechtig) |
Frucht-/ Samenzeit: | ![]() |
Fruchttyp: | Schließfrucht: Spaltfrucht |
Blattform: | Zusammengesetzt: Gefiedert |
Blattrand: | Glatt, Ganzrandig |
Pflanzen-Anbau
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voranzucht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aussaat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wachstum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ernte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen
Möhren bevorzugen lockere, sandige Böden. Eine stark Wurzel bildende Vorkultur wie z.B. Ölrettich kann dabei helfen, den Boden aufzulockern. Lagermöhren, die den Winter über aufbewahrt werden sollen, sollten erst so spät wie möglich ausgesät werden. Bis zur Keimung können bis zu 4 Wochen vergehen. Sollten die Köpfe der Möhren zu sehen sein, kann etwas Erde darüber angehäufelt werden. Bei Trockenheit sollte regelmäßig gegossen werden. Die Vegetationszeit beträgt etwa 16 Wochen.Heilwirkungen der Pflanze
Stichwörter:Anämie, Magenbeschwerden, Sodbrennen, Verdauungsbeschwerden, Darmbeschwerden, Nieren-Beschwerden, Nervosität, Erregungszustände, Abwehrschwäche, Stoffwechsel-Störung
Möhren regen den Stoffwechsel an, helfen bei Magen-Darm Problemen und wirken Harn treibend. Außerdem stärken sie die Widerstandsfähigkeit, unterstützen die Blut- und Zahnbildung und wirken kräftigend und beruhigend.
Anwendung
Verwendbare Pflanzenteile:
Wurzel
Frisch gepresster Karottensaft vor der Mahlzeit macht Fette besser verwertbar. Dadurch muss weniger Säure produziert werden und das Auftreten von Sodbrennen wird unwahrscheinlicher.
Pflanzen-Inhaltsstoffe
Vitamine | Enthaltene Menge in 100g | Durchschnitt aller Pflanzen | Empfohlene Tages-Menge |
---|---|---|---|
Vitamin A (Retinal, Retinol, Retinsäuren) | 2 mg | Ø 0.431 mg | 0.9 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0.07 mg | Ø 0.165 mg | 1.2 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.05 mg | Ø 0.102 mg | 1.5 mg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0.27 mg | Ø 0.46 mg | 6 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.27 mg | Ø 0.188 mg | 1.7 mg |
Vitamin B7 (Biotin) | 5 µg | Ø 5.147 µg | 60 µg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 8 µg | Ø 39.332 µg | 200 µg |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 7 mg | Ø 59.484 mg | 100 mg |
Vitamin E (Tocopherol) | 0.46 mg | Ø 2.73 mg | 12 mg |
Mineralstoffe | Enthaltene Menge in 100g | Durchschnitt aller Pflanzen | Empfohlene Tages-Menge |
---|---|---|---|
Calcium | 41 mg | Ø 59.664 mg | 1000 mg |
Eisen | 2.1 mg | Ø 2.331 mg | 13 mg |
Fluor | 0.027 mg | Ø 0.048 mg | 2.5 mg |
Jod | 4 µg | Ø 3.559 µg | 200 µg |
Kalium | 0.29 g | Ø 0.345 g | 3 g |
Magnesium | 18 mg | Ø 56.478 mg | 350 mg |
Natrium | 60 mg | Ø 15.513 mg | 2000 mg |
Phosphor | 35 mg | Ø 115.596 mg | 800 mg |
Selen | 1.33 µg | Ø 4.171 µg | 60 µg |
Zink | 0.3 mg | Ø 0.881 mg | 13 mg |
Weitere Vitalstoffe | Enthaltene Menge in 100g | Durchschnitt aller Pflanzen | Empfohlene Tages-Menge |
---|---|---|---|
Proteine | 1 g | Ø 5.221 g | 55 g |
Kohlenhydrate | 4.9 g | Ø 17.091 g | 300 g |
Ballaststoffe | 3.6 g | Ø 4.853 g | 30 g |
Sonstige Inhaltsstoffe
Ätherische Öle, Flavonoide
Harmonie mit anderen Pflanzen:
Nutzen für folgende Insektenarten
Anzahl Schmetterlinge: 3Anzahl Hautflügler, z.B. Wildbienen: 0
Anzahl Zweiflügler, z.B. Schwebfliegen: 0
Anzahl Käfer: 0
Anzahl Schnabelkerfe: 0
Anzahl Heuschrecken: 0